MAI - Teknisk data PDF Print E-mail
Stång
Typ Enhet R32L R32N R32S R38N R51L R51N T76N T76S T111L T111N
Ytterdiameter mm 32 32 32 38 51 51 76 76 111 111
Innerdiameter mm 21,5 18.5 15.0 19.0 36.0 33.0 51.0 45.0 80.0 76.0
Effektiv ytter diameter mm 22.5 29.1 29.1 35.7 47.8 47.8 76 76 105 105
Area mm² 304 396 488 717 776 939 1835 2400 3500 4200
Brottgräns kN 210 280 360 500 550 800 1600 1900 2640 3650
Sträckgräns kN 160 230 280 400 450 630 1200 1500 2000 2750
Karakteristiskt brott
gränsvärde, fuk (Mpa)
N/mm2 530 720 740 700 690 840 880 790 750 870
Karakteristiskt sträck-
gränsvärde, fyk (Mpa)
N/mm² 680 560 570 540 580 670 660 630 570 650
Vikt kg 2.7 3.4 4.1 6.0 7.0 8.4 15.0 19.7 28.4 36.3



Skarv

Typ Enhet R32L R32N R32S R38N R51L R51N T76N T76S T111L T111N
Diameter mm 42 42 42 51 63 63 95 95 140 140
Längd mm 160 160 160 220 120 200 200 200 250 250
Vikt kg 0,85 0.85 0.5 1.7 1.15 1.90 6.40 6.40 11.50 11.50



Mutter

Typ Enhet R32L R32N R32S R38N R51L R51N T76N T76S T111L T111N
Nycketgrepp mm 46 46 46 50 75 75 100 100 120 120
Längd mm 46 45 45 50 70 70 80 80 120 120
Vikt kg 0,35 0.35 0.35 0.35 0.4 1.55 1.55 3.6 9.3 9.3



Platta
Typ Enhet R32L R32N R32S R38N R51L R51N T76N T76S T111L T111N
Dimension cm 15x15 15x15 20x20 20x20 20x20 25x25 25x25 25x25
Tjocklek mm 8 8 12 12 30 40 40 40
Håldiameter mm 30 35 35 41 60 60 80 80
Vikt kg 1.40 1.30 3.70 3.60 7.20 17.40 26.90 26.90